Classification:
WDF C300
| Item No | WDF C300 |
| Capacity | 300ml |
| Top In | 112*112mm |
| Bottom | 85*85mm |
| Height | 41mm |
| Item No | WDF C300 |
| Capacity | 300ml |
| Top In | 112*112mm |
| Bottom | 85*85mm |
| Height | 41mm |
Product Description
| Item No | WDF C300 |
| Capacity | 300ml |
| Top In | 112*112mm |
| Bottom | 85*85mm |
| Height | 41mm |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
| Item No | WDF C300 |
| Capacity | 300ml |
| Top In | 112*112mm |
| Bottom | 85*85mm |
| Height | 41mm |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
KEYWORD
ECHO SOUNDER
ELECTRONIC CHART
GPS/DBS NAVIGATOR
ANEMOMETER
NAVTEX
VOYAGE DATA RECORDER
SPEED LOG
RADAR
RADAR TRANSPONDER
COMPASS
FAX
TWO-WAY VHF
SATELLITE PHONE
MF/HF
AIS
VHF RADIO