Classification:
WDF 290R
| Item No | WDF 290R |
| Top Out | 290mm |
| Bottom | 250mm |
| Height | 42mm |
| Capacity | 2066ml |
| Pack | 200pcs/ctn |
| Item No | WDF 290R |
| Top Out | 290mm |
| Bottom | 250mm |
| Height | 42mm |
| Capacity | 2066ml |
| Pack | 200pcs/ctn |
Product Description
| Item No | WDF 290R |
| Top Out | 290mm |
| Bottom | 250mm |
| Height | 42mm |
| Capacity | 2066ml |
| Pack | 200pcs/ctn |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
| Item No | WDF 290R |
| Top Out | 290mm |
| Bottom | 250mm |
| Height | 42mm |
| Capacity | 2066ml |
| Pack | 200pcs/ctn |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
KEYWORD
ECHO SOUNDER
ELECTRONIC CHART
GPS/DBS NAVIGATOR
ANEMOMETER
NAVTEX
VOYAGE DATA RECORDER
SPEED LOG
RADAR
RADAR TRANSPONDER
COMPASS
FAX
TWO-WAY VHF
SATELLITE PHONE
MF/HF
AIS
VHF RADIO