Classification:
WDF 453
| Item No | WDF 453 |
| Top Out | 455*325mm |
| Bottom | 412*285mm |
| Height | 30mm |
| Capacity | 3400ml |
| Pack | 100pcs/ctn |
| Item No | WDF 453 |
| Top Out | 455*325mm |
| Bottom | 412*285mm |
| Height | 30mm |
| Capacity | 3400ml |
| Pack | 100pcs/ctn |
Product Description
| Item No | WDF 453 |
| Top Out | 455*325mm |
| Bottom | 412*285mm |
| Height | 30mm |
| Capacity | 3400ml |
| Pack | 100pcs/ctn |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
| Item No | WDF 453 |
| Top Out | 455*325mm |
| Bottom | 412*285mm |
| Height | 30mm |
| Capacity | 3400ml |
| Pack | 100pcs/ctn |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
KEYWORD
ECHO SOUNDER
ELECTRONIC CHART
GPS/DBS NAVIGATOR
ANEMOMETER
NAVTEX
VOYAGE DATA RECORDER
SPEED LOG
RADAR
RADAR TRANSPONDER
COMPASS
FAX
TWO-WAY VHF
SATELLITE PHONE
MF/HF
AIS
VHF RADIO