Classification:
WDF 315
| Item No | WDF 315 |
| Top Out | 315*208mm |
| Bottom | 270*160mm |
| Height | 50mm |
| Capacity | 2500ml |
| Pack | 200pcs/ctn |
| Item No | WDF 315 |
| Top Out | 315*208mm |
| Bottom | 270*160mm |
| Height | 50mm |
| Capacity | 2500ml |
| Pack | 200pcs/ctn |
Product Description
| Item No | WDF 315 |
| Top Out | 315*208mm |
| Bottom | 270*160mm |
| Height | 50mm |
| Capacity | 2500ml |
| Pack | 200pcs/ctn |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
| Item No | WDF 315 |
| Top Out | 315*208mm |
| Bottom | 270*160mm |
| Height | 50mm |
| Capacity | 2500ml |
| Pack | 200pcs/ctn |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
KEYWORD
ECHO SOUNDER
ELECTRONIC CHART
GPS/DBS NAVIGATOR
ANEMOMETER
NAVTEX
VOYAGE DATA RECORDER
SPEED LOG
RADAR
RADAR TRANSPONDER
COMPASS
FAX
TWO-WAY VHF
SATELLITE PHONE
MF/HF
AIS
VHF RADIO