Classification:
WDF 250D
| Item No | WDF 250D |
| Top Out | 250*150mm |
| Bottom | 200*100mm |
| Height | 70mm |
| Capacity | 1500ml |
| Pack | 1000pcs/ctn |
| Item No | WDF 250D |
| Top Out | 250*150mm |
| Bottom | 200*100mm |
| Height | 70mm |
| Capacity | 1500ml |
| Pack | 1000pcs/ctn |
Product Description
| Item No | WDF 250D |
| Top Out | 250*150mm |
| Bottom | 200*100mm |
| Height | 70mm |
| Capacity | 1500ml |
| Pack | 1000pcs/ctn |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
| Item No | WDF 250D |
| Top Out | 250*150mm |
| Bottom | 200*100mm |
| Height | 70mm |
| Capacity | 1500ml |
| Pack | 1000pcs/ctn |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
KEYWORD
ECHO SOUNDER
ELECTRONIC CHART
GPS/DBS NAVIGATOR
ANEMOMETER
NAVTEX
VOYAGE DATA RECORDER
SPEED LOG
RADAR
RADAR TRANSPONDER
COMPASS
FAX
TWO-WAY VHF
SATELLITE PHONE
MF/HF
AIS
VHF RADIO