Classification:
WDF 232
| Item No | WDF 232 |
| Top Out | 232*173mm |
| Bottom | 200*141mm |
| Height | 41mm |
| Capacity | 1100ml |
| Pack | 1000pcs/ctn |
| Item No | WDF 232 |
| Top Out | 232*173mm |
| Bottom | 200*141mm |
| Height | 41mm |
| Capacity | 1100ml |
| Pack | 1000pcs/ctn |
Product Description
| Item No | WDF 232 |
| Top Out | 232*173mm |
| Bottom | 200*141mm |
| Height | 41mm |
| Capacity | 1100ml |
| Pack | 1000pcs/ctn |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
| Item No | WDF 232 |
| Top Out | 232*173mm |
| Bottom | 200*141mm |
| Height | 41mm |
| Capacity | 1100ml |
| Pack | 1000pcs/ctn |
-

Refrigeration -

Bake -

Microwave -

Recyclable -

Package -

Green
KEYWORD
ECHO SOUNDER
ELECTRONIC CHART
GPS/DBS NAVIGATOR
ANEMOMETER
NAVTEX
VOYAGE DATA RECORDER
SPEED LOG
RADAR
RADAR TRANSPONDER
COMPASS
FAX
TWO-WAY VHF
SATELLITE PHONE
MF/HF
AIS
VHF RADIO